← Ver notícias de Finanças
Taxas de câmbio e conversor de moedas
Dólar, euro, UF e moedas da América Latina em pesos chilenos, com o último dado oficial.
Conversor de moedas
Resultado
994,29 CLP
Valores de referência do último dado oficial publicado. As moedas marcadas com * são calculadas cruzando sua taxa de câmbio oficial com o dólar observado do SII. Não substituem a cotação do seu banco ou casa de câmbio.
Valor em pesos chilenos
| USD Dólar | $994,29 | 27 de out. |
| EUR* Euro | $1.108,63 | 27 de out. |
| UF Unidade de Fomento | $41.226,39 | 27 de out. |
| BRL* Real brasileiro | $185,94 | 27 de out. |
| MXN* Peso mexicano | $53,35 | 27 de out. |
| ARS* Peso argentino | $0,6465 | 27 de out. |
| PEN* Sol peruano | $288,53 | 26 de out. |
| COP* Peso colombiano | $0,3158 | 28 de out. |
Fontes: SII · BCE · BCRA · BCRP · Superintendencia Financiera de Colombia